|
Date de Facture : jj/mm/aaaa N° interne : Numéro de vente Site Satellite N° de Facture : Numéro de vente Site CENTRAL N° Ticketnet : 310204538 N° de Commande : TKT2024111900000088 |
Nom : MERICE Julien Téléphone : +33661616161 Adresse : 87 Parc de Baillet, 95560 Baillet-en-France Email : supermail@gmail.com Matricule : 4643656 |
| Prix de base TTC Unitaire |
Quantité | Montant TTC | Subvention | Net à Payer | |
|---|---|---|---|---|---|
|
BILLET CSE valable 1 an PARC LOISIRS ET TOURISME 05/06/2024 20:00 Billets non datés |
5,50 € | 3 | 16,50 € | 5,63 € | 10,87 € |
|
BILLET FUTUROSCOPE 2024 PARC LOISIRS ET TOURISME 05/06/2024 20:00 Billets datés |
5,50 € | 1 | 5,50 € | 0,63 € | 4,87 € |
| NET À PAYER EN EUROS | 15,74 € | ||||
| FRAIS D'ENVOI - E-ticket | 5,50 € | 1 | 5,50 € | 5,50 € | |
| TOTAL NET À PAYER EN EUROS | 27,50 € | 6,26 € | 21,24 € |
| ARTICLE : | BILLET CSE valable 1 an PARC LOISIRS ET TOURISME 05/06/2024 20:00 Billets non datés |
|---|---|
| Prix TTC Unitaire : | 5,50 € |
| Quantité : | 3 |
| Montant TTC : | 16,50 € |
| Subvention : | 5,63 € |
| Net à Payer : | 10,87 € |
| ARTICLE : | BILLET FUTUROSCOPE 2024 PARC LOISIRS ET TOURISME 05/06/2024 20:00 Billets datés |
| Prix TTC Unitaire : | 5,50 € |
| Quantité : | 1 |
| Montant TTC : | 5,50 € |
| Subvention : | 0,63 € |
| Net à Payer : | 4,87 € |
| NET À PAYER EN EUROS | 15,74 € |
| FRAIS D'ENVOI - E-ticket : | 5,50 € |
| Quantité : | 1 |
| Montant TTC : | 5,50 € |
| Net à Payer : | 5,50 € |
| TOTAL NET À | PAYER EN EUROS |
| Montant TTC : | 27,50 € |
| Subvention : | 06,26 € |
| Total net à payer : | 21.24 € |
|
Règlement effectué le : 17/11/2023 en CARTE BANCAIRE 21,24 € |